quinta-feira, 16 de setembro de 2010

Resultado Concurso Brasília 2010 - Clubes

Bem após a data para interposição de recursos, a LABRE-DF divulgou o resultado final do Concurso Brasília 2010, e o Minhoca da Terra Dx Team operando a PY1GNA se firmou entre os grandes.

1º PT2CM CLUBE 258 15 1,00 1,00 3.870,00 194
2º PY1GNA CLUBE 262 14 1,00 1,00 3.668,00 206
3º PY1AFR CLUBE 242 15 1,00 1,00 3.630,00 188
4º PY3CBS CLUBE 217 15 1,05 1,00 3.417,75 169
5º PY5AA CLUBE 195 14 1,00 1,00 2.730,00 175
6º PY3UR CLUBE 141 13 1,05 1,00 1.924,65 97
7º PY2GMR CLUBE 78 9 1,00 1,00 702,00 71
8º PY2UEB CLUBE 72 9 1,00 1,00 648,00 47
9º PY2ASS CLUBE 50 8 1,00 1,00 400,00 47
10º PY1AA CLUBE 43 7 1,00 1,00 301,00 24
11º PY1CML CLUBE 37 8 1,00 1,00 296,00 36
12º PT9AA CLUBE 26 6 1,00 1,00 156,00 23

Perdemos o primeiro lugar para nós mesmos ao anotar um indicativo errado de um amigo da 7° região, o que nos fez perder um multiplicador e consequentemente o primeiro lugar.
Mas outros numeros animam pois fomos a segunda estação com maior numero de QSOs Total no concurso com 206 e também o segundo com maior numero de confirmações 154 QSOs só perdendo para o Jaime PP5JD.
Obrigado a todos pelos contatos.

Nenhum comentário: