segunda-feira, 7 de novembro de 2011

Resultado CVA 2011

Bem, para a estreia da PW1E o resultado ficou dentro do esperado na categoria M/S, operando com somente o FT450 sem amplificador e as antenas que estão na estação, conseguimos manter o resultado de ficar entre os TOP5. Repetindo assim o resultado de 2010.
Na história do Minhocas da Terra como mult no CVA estamos assim:

2009 - PY1ERR - 4º Lugar
2010 - PY1GNA - 5º Lugar
2011 - PW1E - 5º Lugar

Veja o resultado da categoria M/S.

M/S Total Pontos
1 ZY6Z 25067328 1992 104 121
2 PT5T 16379160 1860 74 119
3 PQ5B 14798784 1573 96 98
4 PY5ARP 8092260 1220 99 67
5 PW1E 938196 438 63 34
6 ZV2K 845928 379 62 36
7 PY1ON 703041 443 69 23
8 PY2UEB 599040 384 60 26
9 PP5CIT 524160 384 65 21
10 PY3CBS 204984 292 54 13
11 PT7FLA 137268 246 18 31
12 PY1GNA 73188 214 38 9
13 PY2HAM 63984 172 31 12
14 PY1CRA 50064 149 24 14
15 PT9AAA 49640 146 34 10
16 PP5UA 19035 141 27 5
17 PY3KIM 10640 140 19 4
18 PY2BAM 8437 59 13 11
19 ZW5J 7020 65 18 6
20 PY7JY 432 24 9 2
21 PY5VR 4 4 1 1

Nenhum comentário: